Коротко о модели:
Модель Galaxy 170 R имеет интуитивно-понятный интерфейс, отличается усовершенствованным дизайном, удовлетворяет требованиям GMP. Для модели 170 R доступен большой выбор дополнительного оснащения.
блок управления оборудован большим ЖК-дисплеем (133 мм), дисплей отображает программируемые параметры (температура, уровень CO2), предупредительные и диагностические сообщения, подсказки, выводит текущие параметры в графическом виде
сохранение в памяти рабочих параметров в течение 72 часов (температура, уровень CO2, автоматическая фиксация открывания дверцы)
система самодиагностики, автоматическое обнуление датчика CO2
пароли для защиты программируемых параметров от несанкционированного доступа
внутренняя стеклянная дверца с надежным уплотнением
Общие свойства:
Бесшовная и безвентиляционная камера;
Прямой шестисторонний нагрев камеры;
Низкий расход углекислого газа;
ИК-датчик концентрации CO2;
Интерфейсный порт RS-232;
Отверстие диаметром 25 мм.
Характеристики:
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Объем рабочей камеры | 170 л | ||
Температурный диапазон | От комнатной температуры на +4°C до 50°C | ||
Стабильность температуры | ± 0,2°C | ||
Содержание CO2 | 0,2 - 20% ± 0,1% | ||
Восстановление CO2 | 0,7%/мин | ||
Система увлажнения | Естественное испарение воды из увлажняющего поддона | ||
Влажность | 90 - 95% при 37°C | ||
Размер полки (ШхГ) | 519 х 426 мм | ||
Число полок станд./макс. | 4/8 | ||
Внутренние размеры (ШхГхВ) | 533 х 444 х 691 мм | ||
Внешние размеры (ШхГхВ) | 686 х 678 х 843 мм | ||
Вес нетто | 90 кг | ||
Дисплей | Жидкокристалический | ||
Возможности дисплея | Показания и контроль температуры | ||
Показания и контроль концентрации CO2 | |||
Настройка сигнализации | |||
Регистрация данных и построение графиков за последние 72 часа | |||
Возможные дополнительные опции | Сигнальное реле дистанционной сигнализации | ||
Независимые внутренние стеклянные двери для 4 отсеков | |||
Независимые внутренние стеклянные двери для 8 отсеков | |||
Внутренняя розетка во влагозащитном исполнении | |||
Платформа-рама с роликами | |||
Набор для установки CO2-инкубаторов друг на друга | |||
Система мониторинга влажности с дисплеем и сигнализацией | |||
Функция контроля кислорода 0,1-19% | |||
Функция контроля кислорода 1-95% | |||
Бесшовная медная камера | |||
Система охлаждения | |||
Система активного увлажнения с УФ-стерилизацией камеры |