Увеличьте срок хранения и предотвратите порчу
Высокое разрешение измерения этилена в диапазоне 0–10 ppm.
Хранилища с контролируемой атмосферой
- Контролируйте снижение концентрации этилена (митигирование) и поддерживайте правильный газовый баланс в помещениях с контролируемой атмосферой.
 
Комнаты для дозревания
- Точное управление процессом дегрининга (цитрусов) и дозревания различных плодов.
 
Упаковка в модифицированной атмосфере (MAP)
- Контроль качества в упаковочных цехах, лабораториях, при импорте/экспорте, а также в распределительных и розничных центрах.
 
Упаковка в модифицированной атмосфере (MAP)
Как увеличить срок хранения и качество фруктов: беседа о технологиях с Дейвом Джанини из Apeel и Felix Instruments
В недавнем вебинаре Гейлен (директор по прикладной науке в Felix Instruments) и Дейв Джанини (главный архитектор ПО в Apeel Sciences) объявили о революционном сотрудничестве, нацеленном на сокращение пищевых отходов в индустрии плодоовощной продукции.
Оптимизируйте рабочие процессы headspace-анализа и MAP
Получайте точные данные о CO₂ и O₂ всего за секунды с Check It! Gas Analyzer.
F-940 Store It! Gas Analyzer
- Подсвечиваемый ЖК-экран
Всегда видимые показания, даже в условиях слабого освещения. 
Важные данные QA — прямо в ваших руках
Заряд на целый день
Время автономной работы — 8,5 часа. В комплекте — сменные аккумуляторы (3400 мА·ч).Передача данных
Быстрая выгрузка через SD-карту и проводное подключение.Быстрое измерение
Получайте результаты по CO₂ и O₂ менее чем за 10 секунд.Режимы отбора пробы
Выбирайте «однократное» (trigger) или «непрерывное» (continuous) измерение под ваши задачи.5 параметров в каждом измерении
CO₂, O₂, дата и время, RH, GPS-координаты.Широкий диапазон условий
Работайте при 0–50 °C и влажности 0–90% без конденсации.
Технические характеристики
Триггерный (однократный) режим — C₂H₄
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | Электрохимический | 
| Диапазон | 0–10 ppm | 
| Разрешение | 0,01 ppm | 
| Нижний предел обнаружения | 0,15 ppm | 
| Объём пробы | 30 мл | 
| Время отклика | 30 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Да | 
| Абсолютная точность | ±0,15 ppm | 
| Относительная точность | ±5 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 3 мес | 
| Срок службы | ~2 года | 
Триггерный (однократный) режим — CO₂
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | ИК-датчик (пироэлектрический детектор) | 
| Диапазон | 0–100 % | 
| Разрешение | 0,01 % | 
| Нижний предел обнаружения | 0,50 % | 
| Объём пробы | 12 мл | 
| Время отклика | 12 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Нет | 
| Абсолютная точность | ±0,50 % | 
| Относительная точность | ±3 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 12 мес | 
| Срок службы | >15 лет | 
Триггерный (однократный) режим — O₂
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | Электрохимический | 
| Диапазон | 0–100 % | 
| Разрешение | 0,10 % | 
| Нижний предел обнаружения | 0,30 % | 
| Объём пробы | 12 мл | 
| Время отклика | 12 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Да | 
| Абсолютная точность | ±0,30 % | 
| Относительная точность | ±2 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 6 мес | 
| Срок службы | ~2 года | 
Непрерывный режим — C₂H₄
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | Электрохимический | 
| Диапазон | 0–10 ppm | 
| Разрешение | 0,010 ppm | 
| Нижний предел обнаружения | 0,030 ppm | 
| Время отклика | 70 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Да | 
| Абсолютная точность | ±0,030 ppm | 
| Относительная точность | ±5 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 3 мес | 
| Срок службы | ~2 года | 
Непрерывный режим — CO₂
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | ИК-датчик (пироэлектрический детектор) | 
| Диапазон | 0–100 % | 
| Разрешение | 0,01 % | 
| Нижний предел обнаружения | 0,01 % | 
| Время отклика | 6 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Нет | 
| Абсолютная точность | ±0,01 % | 
| Относительная точность | ±3 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 12 мес | 
| Срок службы | ~5 лет | 
Непрерывный режим — O₂
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Тип датчика | Электрохимический | 
| Диапазон | 0–100 % | 
| Разрешение | 0,10 % | 
| Нижний предел обнаружения | 0,10 % | 
| Время отклика | 12 сек | 
| Калибровка Offset | Раз в неделю | 
| Заменяемость датчика пользователем | Да | 
| Абсолютная точность | ±0,10 % | 
| Относительная точность | ±2 % | 
| Проверка (Span) калибровка | Каждые 6 мес | 
| Срок службы | ~2 года | 
F-900DK Dynamic Sampling Kit
Комплект Dynamic Sampling позволяет проводить непрерывные измерения в закрытых условиях с любым из наших портативных газоанализаторов. В комплект входят:
- Акриловая камера на 2 л (14 см диаметр × 12 см глубина),
 - Штанга-насадка (wand attachment) для соединения с газоанализатором,
 - Блок питания с батареей для вентиляторов внутри камеры.
 
Дополнительная опция: камера на 8 л (24 см диаметр × 17 см глубина).
9XX BE Battery Eliminator для портативных газоанализаторов
Адаптер Battery Eliminator позволяет приборам работать от сети переменного тока. Совместим с моделями F-920, F-940, F-950 и F-960.