Общая информация
JUNIOR-PAM — компактный портативный флуориметр, предназначенный для измерения флуоресценции хлорофилла методом пульс-амплитудной модуляции (PAM). Он обеспечивает точный анализ фотосинтетической активности, интегрируя измерения температуры и освещенности листа.
Основные преимущества JUNIOR-PAM:
- Компактный и легкий (вес всего 200 г), удобен для полевых исследований.
- Измерение флуоресценции хлорофилла с высоким отношением сигнал/шум.
- Дополнительный зажим для листа JUNIOR-BD с встроенными датчиками температуры и освещенности.
- Оптоволоконный волновод с длиной 40 см (опционально 100 см) обеспечивает удобство работы.
- Совместимость с ПО "WinControl-3" для обработки данных и проведения экспериментов.
Технические характеристики
Основной блок флуориметра
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Алюминиевый корпус |
| Интерфейсы | USB-B (питание и связь с ПК) |
| Оптоволоконный волновод | 40 см × 1,5 мм (опционально 100 см) |
| Тип зажимов | Открытый (угол 60°), магнитный (угол 90°) |
| Датчик температуры | Встроенный |
| Параметры флуоресценции | Fo, Fm, Fo’, Fm’, Fv/Fm, qP, qL, qN, NPQ, Y(II), Y(NPQ), Y(NO), ETR |
| Электропотребление | 100 мВ (500 мВ при насыщающем импульсе) |
| Электропитание | 5 В (через USB) |
| Габариты | 11,5 × 6,5 × 3 см |
| Вес | 200 г |
Источники света
Junior-PAM («СИНЯЯ» версия)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерительный свет | "Синий" светодиод (445 нм) |
| Диапазон излучения | 400–500 нм |
| Частоты модуляции | 5–25 Гц (шаг 5 Гц) |
| Актиничный свет | "Синий" светодиод (445 нм) |
| Плотность светового потока (1 мм от волновода) | 25–1500 µmol photons/(m²·s) |
| Максимальный PAR насыщающего импульса | 7000 µmol photons/(m²·s) |
| Дальний "красный" свет | 745 нм (ФС I) |
Junior-PAM/W («БЕЛАЯ» версия)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измерительный свет | "Синий" светодиод (445 и 545 нм) |
| Диапазон излучения | 475–650 нм |
| Частоты модуляции | 5–25 Гц (шаг 5 Гц) |
| Актиничный свет | "Синий" светодиод (445 нм) |
| Плотность светового потока (1 мм от волновода) | 25–1500 µmol photons/(m²·s) |
| Максимальный PAR насыщающего импульса | 4000 µmol photons/(m²·s) |
| Дальний "красный" свет | 745 нм (ФС I) |
Зажим для листа JUNIOR-BD
JUNIOR-BD предоставляет измерения температуры и освещенности листа:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Датчик освещенности | Селективное измерение ФАР (0–2500 µmol photons/(m²·s)) |
| Датчик температуры | Термопара Ni-CrNi (-20°C — +60°C) |
| Источник питания | Подключается к JUNIOR-PAM |
| Длина кабеля | 100 см |
| Габариты | 13 × 2,5 × 5,5 см |
| Вес | 162 г |