Семейство PCR-термоциклеров Mastercycler® nexus
Серия Mastercycler® nexus объединяет современные PCR-термоциклеры, которые обеспечивают высокую точность терморегулирования, гибкость программирования и удобное управление. Благодаря передовым технологиям, таким как гибкая система flexlid®, элементы нагрева на базе элементов Пельтье с тройной цепной технологией и возможности градиентного терморегулирования, устройства серии nexus гарантируют стабильные, воспроизводимые результаты и соответствие требованиям GLP/GxP.
В зависимости от потребностей в программировании, управлении и дополнительных функциях, семейство включает следующие модели:
- Mastercycler® nexus GX2
- Mastercycler® nexus X2
- Mastercycler® nexus GX2e
Ниже приведены основные технические характеристики для каждой модели.
Технические характеристики
Параметр | Mastercycler® nexus GX2 | Mastercycler® nexus X2 | Mastercycler® nexus GX2e |
---|---|---|---|
Управление блоком (Unit can only be controlled¹) | – | – | ■ |
Термоблок | Алюминиевый | Алюминиевый | Алюминиевый |
Вместимость образцов | 64/32 × 0,2 mL PCR трубки или до 24/10 × 0,5 mL PCR трубок | 64/32 × 0,2 mL PCR трубки или до 24/10 × 0,5 mL PCR трубок | 64/32 × 0,2 mL PCR трубки или до 24/10 × 0,5 mL PCR трубок |
Технология нагрева | Элементы Пельтье, тройная цепная технология | Элементы Пельтье, тройная цепная технология | Элементы Пельтье, тройная цепная технология |
Режимы температурного контроля | Fast, Standard, Safe | Fast, Standard, Safe | Fast, Standard, Safe |
Диапазон температур термоблока | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C | 4 – 99 °C |
Графическое программирование | Да (иконка ■) | Да (иконка ■) | Нет (–) |
Градиентный диапазон | 1 – 12 °C | – | 1 – 12 °C |
Диапазон температур для градиента | 30 – 99 °C | – | 30 – 99 °C |
Однородность температуры блока (20–72 °C) | ≤ ±0,3 °C | ≤ ±0,3 °C | ≤ ±0,3 °C |
Точность контроля | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C |
E-mail уведомления | – | Да (■) | Да (■) |
Тип прибора | PCR | PCR | PCR |
Концепция flexlid® | Да (■) | Да (■) | Да (■) |
Гарантия 2 года | Да (■) | Да (■) | Да (■) |
Универсальный блок для 0,2 мL и 0,5 мL | Да (■) | Да (■) | Да (■) |
Градиентный блок | Да (■) | – | Да (■) |
Возможность управления 2 другими устройствами в сети | Да (■) | Да (■) | – |
USB порт | Да (■) | Да (■) | – |
Однородность температуры блока при 90 °C | ≤ ±0,4 °C | ≤ ±0,4 °C | ≤ ±0,4 °C |
Максимальная скорость нагрева | max. 3 °C/s² | max. 3 °C/s² | max. 3 °C/s² |
Максимальная скорость охлаждения | max. 2 °C/s² | max. 2 °C/s² | max. 2 °C/s² |
Градиентный блок (количество рядов) | Более 8 рядов (0,2 mL) | – | Более 8 рядов |
Спуск крышки (технология flexlid®) | Да (с защитой термочувствительных образцов) | Да (с защитой термочувствительных образцов) | Да (с защитой термочувствительных образцов) |
Диапазон температур крышки | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C | 37 – 110 °C |
Интерфейсы | CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB | CAN_in/CAN_out, Ethernet, USB | CAN_in/CAN_out, Ethernet |
Питание | 100 – 110 V, 50 – 60 Hz | 100 – 110 V, 50 – 60 Hz | 100 – 110 V, 50 – 60 Hz |
Максимальное потребление энергии | 700 W | 700 W | 700 W |
Вес (общий) | 10,5 кг | 11 кг | 10,5 кг |
Габариты (Ш×Г×В) | 25 × 41,2 × 33 см (9,8 × 16,2 × 13 in) | 25 × 41,2 × 33 см (9,8 × 16,2 × 13 in) | 25 × 41,2 × 33 см (9,8 × 16,2 × 13 in) |
Количество программ на устройстве | >700 | >700 | >700 |
Удаленный мониторинг (VisioNize®) | VisioNize® box enabled | VisioNize® box enabled | VisioNize® box enabled |
¹ Если устройство управляется только внешним контроллером.
Применение
Модели семейства Mastercycler® nexus подходят для:
- ПЦР-анализа с высокой точностью терморегулирования.
- Оптимизации протоколов ПЦР с помощью градиентного температурного контроля.
- Выполнения сложных экспериментов с возможностью параллельного запуска нескольких протоколов.
- Централизованного управления сетью термоциклеров для повышения продуктивности лаборатории.
Вывод
Серия Mastercycler® nexus GX2, X2 и GX2e предлагает широкий спектр возможностей для проведения ПЦР с высокой точностью и воспроизводимостью. Интуитивное управление, расширенные функции программирования, гибкость работы в сети и соответствие международным стандартам делают эти устройства незаменимыми инструментами для современных лабораторий, работающих в условиях GLP/GxP.
Выбирайте модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям по функциональности и дополнительным опциям, и обеспечьте себе стабильные и качественные результаты в ежедневной практике.